Sudut keluli
Lukisan produk



Spesifikasi
Komposisi kimia & mekanikal bahagian profil
Bahan | Keluli karbon & keluli tahan karat | ||||||
Standard pembuatan | GB 、 JIS 、 DIN 、 ASTM 、 Pembangunan kapal | ||||||
Proses pembuatan | Hot Rolled | ||||||
Panjang standard | 25-100: 6m; 100-160: 9/12m; 180-200: 12m atau dipotong mengikut keperluan pelanggan | ||||||
Pemprosesan lain | Pemotongan/lenturan/panas berenang galvanizing/penyemburan lukisan/punching/pasir letupan/minyak anti-rust | ||||||
Permohonan | Pembuatan mekanikal, struktur keluli, pembinaan kapal, menara elektronik dan sebagainya. |

Spesifikasi sudut yang tidak sama rata | |||||||
saiz | w/m | saiz | w/m | saiz | w/m | saiz | w/m |
125*75*7 | 10.700 | 100*63*6 | 7.550 | 140*90*10 | 17.475 | 100*75*6 | 8.060 |
125*75*8 | 12.200 | 100*63*8 | 9.878 | 140*90*12 | 20.724 | 100*75*7 | 9.340 |
125*75*9 | 13.600 | 100*63*10 | 12.142 | 140*90*14 | 23.908 | 100*75*8 | 10.600 |
125*75*10 | 15.000 | 100*80*6 | 8.350 | 160*100*10 | 19.872 | 100*75*9 | 11.800 |
125*75*12 | 17.800 | 100*80*7 | 9.656 | 160*100*12 | 23.592 | 100*75*10 | 13.000 |
45*30*4 | 2.251 | 100*80*8 | 10.946 | 160*100*14 | 27.035 | 100*75*12 | 15.350 |
50*32*4 | 2.494 | 100*80*10 | 13.476 | 160*100*16 | 30.835 | 150*90*8 | 14.700 |
56*36*4 | 2.818 | 110*70*6 | 8.350 | 180*110*10 | 22.273 | 150*90*9 | 16.400 |
56*36*5 | 3.466 | 110*70*7 | 9.656 | 180*110*12 | 26.464 | 150*90*10 | 18.200 |
63*40*5 | 3.920 | 110*70*8 | 10.946 | 180*110*14 | 30.589 | 150*90*12 | 21.600 |
63*40*6 | 4.638 | 110*70*10 | 13.476 | 180*110*16 | 34.649 | 200*100*10 | 23.000 |
75*50*5 | 4.808 | 125*80*7 | 11.066 | 200*125*12 | 29.761 | 200*100*12 | 27.620 |
75*50*6 | 5.699 | 125*80*8 | 12.551 | 200*125*14 | 34.436 | 200*100*15 | 30.040 |
75*50*8 | 7.431 | 125*80*10 | 15.474 | 200*125*16 | 39.045 | ||
90*56*6 | 6.717 | 125*80*12 | 18.330 | 200*125*18 | 43.588 | ||
90*56*8 | 8.779 | 140*90*8 | 14.160 | 200*125*20 | 47.885 |
Catatan: 1. Berat yang disenaraikan adalah berdasarkan keluli karbon
Berat keluli tahan karat perlu mengesahkan dengan jualan Hongkong Shunyun
2, jika anda tidak dapat mencari saiz yang anda cari dalam penyenaraian di sini, sila beritahu kami dan kami akan membantu anda mencarinya!
Bahan | Keluli karbon & keluli tahan karat | ||||||||
Standard pembuatan | GB 、 JIS 、 DIN 、 ASTM 、 Pembangunan kapal | ||||||||
Proses pembuatan | Hot Rolled | ||||||||
Panjang standard | 25-100: 6m; 100-160: 9/12m; 180-200: 12m atau dipotong mengikut keperluan pelanggan | ||||||||
Pemprosesan lain | Pemotongan/lenturan/panas berenang galvanizing/penyemburan lukisan/punching/pasir letupan/minyak anti-rust | ||||||||
Permohonan | Pembuatan mekanikal, struktur keluli, pembinaan kapal, menara elektronik, dan sebagainya. |
Spesifikasi sudut yang sama | |||||||||
saiz | w/m | saiz | w/m | saiz | w/m | saiz | w/m | saiz | w/m |
20*3 | 0.889 | 65*8 | 7.660 | 110*7 | 11.928 | 150*14 | 31.600 | 250*24 | 90.433 |
20*4 | 1.145 | 70*5 | 5.397 | 110*8 | 13.532 | 150*15 | 33.800 | 250*25 | 93.770 |
25*2 | 0.763 | 70*6 | 6.406 | 110*10 | 16.690 | 160*10 | 24.729 | 250*26 | 97.461 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 110*12 | 19.782 | 160*12 | 29.391 | 250*28 | 104.422 |
30*2 | 0.922 | 70*8 | 8.373 | 110*14 | 22.809 | 160*14 | 33.987 | 250*30 | 111.318 |
30*3 | 1.373 | 75*5 | 5.818 | 120*8 | 14.880 | 160*16 | 38.581 | 250*32 | 118.149 |
30*4 | 1.786 | 75*6 | 6.905 | 120*10 | 18.370 | 175*12 | 31.800 | 250*35 | 128.271 |
40*3 | 1.852 | 75*7 | 7.976 | 120*12 | 21.666 | 175*15 | 39.400 | 250*35 | 128.271 |
40*4 | 2.422 | 75*8 | 9.030 | 120*10 | 18.370 | 180*12 | 33.159 | ||
40*5 | 2.976 | 75*10 | 11.089 | 120*12 | 21.666 | 180*14 | 38.382 | ||
45*4 | 2.736 | 75*9 | 10.060 | 125*8 | 15.504 | 180*16 | 43.542 | ||
45*5 | 3.369 | 80*5 | 6.211 | 125*10 | 19.133 | 180*18 | 48.634 | ||
50*3 | 2.332 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 | 200*14 | 42.894 | ||
50*4 | 3.059 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 | 200*15 | 45.300 | ||
50*5 | 3.770 | 80*8 | 9.658 | 130*9 | 17.900 | 200*16 | 48.680 | ||
50*6 | 4.465 | 80*10 | 11.874 | 130*10 | 19.800 | 200*18 | 54.401 | ||
56*4 | 3.446 | 90*6 | 8.350 | 130*12 | 23.600 | 200*20 | 60.056 | ||
56*5 | 4.251 | 90*7 | 9.656 | 130*13 | 25.400 | 200*24 | 71.168 | ||
60*5 | 4.520 | 90*8 | 10.946 | 130*14 | 27.200 | 200*25 | 73.600 | ||
60*6 | 5.420 | 90*10 | 13.476 | 130*16 | 30.900 | 220*16 | 53.901 | ||
63*4 | 3.907 | 90*12 | 15.940 | 140*10 | 21.488 | 220*18 | 60.250 | ||
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 140*12 | 25.522 | 220*20 | 66.533 | ||
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.830 | 140*14 | 29.490 | 220*22 | 72.751 | ||
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 140*16 | 33.393 | 220*24 | 78.902 | ||
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.120 | 150*9 | 20.700 | 220*26 | 84.987 | ||
65*5 | 5.000 | 100*12 | 17.898 | 150*10 | 23.000 | 250*18 | 68.956 | ||
65*6 | 5.910 | 100*16 | 23.257 | 150*12 | 27.300 | 250*20 | 76.180 |
Komposisi kimia & mekanikal bahagian profil
Standard | Gred | Kaedah deoksida | Komponen Kimia%% | Harta mekanikal | |||||||||||||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | ALS≥ | Co≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | (N/mm2) ts | (N/mm2) ys | Pemanjangan A (%) | Kuasa kesan | ||||||
≤16 | 16 ~ 40 | 20 ℃ | 0 ℃ | -20 ℃ | |||||||||||||||||||
GB | Q235B | Z | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||||||||||
Q345B | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||||||||
Q420B | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||||||||
Q420C | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | ||||||||
Q460C | Z | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | ||||||||
Jis | SS400 | Z | 0.05 | 0.05 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||||||||||||||
SS540 | Z | 1.6 | 0.04 | 0.04 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | |||||||||||||||
En | S235JR | Z | 0.17 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||||||||||||
S235JO | Z | 0.17 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||||||||||||
S235J2 | Z | 0.17 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||||||||||||
S275JR | Z | 0.21 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||||||||||||
S275JO | Z | 0.18 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||||||||||||
S275J2 | Z | 0.18 | 1.5 | 0.025 | 0.025 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||||||||||||
S355JR | Z | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
S355JO | Z | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
S355J2 | Z | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | |||||||||||||
ASTM | A36 | Z | 0.25 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||||||||||||
A572-50 | Z | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||||||||
A572-60 | Z | 0.26 | 0.4 | 1.3 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||||||||
A992 | Z | 0.23 | 0.4 | 0.5 ~ 1.5 | 0.035 | 0.045 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | ≥450 | ≥345 | ≥21 | |||||||
Pembuatan kapal | A | Z | 0.21 | 0.5 | ≥2.5c | 0.035 | 0.035 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ||||||||||||
B | Z | 0.21 | 0.35 | 0.8 ~ 1.2 | 0.035 | 0.035 | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 |
Catatan:
1, jika anda tidak dapat mencari gred yang anda cari dalam penyenaraian di sini, sila beritahu kami dan kami akan membantu anda mencarinya!
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami